KONE i LEED
Więcej o tym, jak know-how i rozwiązania KONE mogą pomóc w uzyskaniu punktów Credits i certyfikatów LEED Green Building
Nasze doświadczenie i rozwiązania mogą przyczynić się do uzyskania przez Państwa budynek certyfikatu BREEAM Green Building.
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) to uznany na arenie międzynarodowej system oceny zielonych budynków, opracowany przez Building Research Establishment (BRE).
BREEAM pomaga inwestorom, właścicielom i administratorom zarządzać ryzykiem i minimalizować zagrożenia poprzez określenie warunków zachowania zasad zrównoważonego rozwoju w planowaniu, projekcie, budowie, eksploatacji i renowacji.
KONE pomoże Państwu w uzyskaniu punktów Credit w systemie BREEAM NC 2016 poprzez:
Pomożemy Państwu również w przypadku innych systemów i wersji BREEAM.
Jeden kredyt uzyskuje się za spełnienie wszystkich kryteriów oceny
WYMAGANIA | JAK KONE MOŻE POMÓC |
Przeprowadzenie analizy potrzeb transportowych dla budynku w celu określenia optymalnej liczby i wielkości wind oraz ruchomych schodów i chodników. | KONE może sporządzić specjalny raport z analizy ruchu, wykorzystując swoje doświadczenia i narzędzia do badania przepływu osób. |
Oszacowanie zużycia energii przez nowoczesne windy, ruchome schody i chodniki według normy ISO 25745 Efektywność energetyczna wind, ruchomych schodów i chodników, przy czym zaprojektowane rozwiązanie należy porównać z innym systemem przeznaczonym do tego samego celu. | KONE może wykonać obliczenia efektywności energetycznej zgodnie z metodą normy ISO 25745 |
Rozważenie zastosowana napędów regeneracyjnych, jeśli zapewniają one większą oszczędność energii niż dodatkowa energia w trybie standby, stosowana do podtrzymywania czynności napędów | KONE może wykazać potencjał oszczędności energii przez napęd regeneracyjny |
Wskazanie windy z najniższym zużyciem energii | KONE może sporządzić raport efektywności energetycznej swoich rozwiązań |
Po uzyskaniu pierwszego kredytu można uzyskać dwa następne, jeżeli zostaną spełnione wszystkie dodatkowe kryteria energooszczędności
WINDY
WYMAGANIA | JAK KONE MOŻE POMÓC |
Zastosowanie rozwiązań standby, np. dla oświetlenia kabiny, wyświetlaczy i wentylatorów
| KONE może dostarczyć informacji technicznych w zakresie: |
Oświetlenie kabiny i wyświetlaczy o przeciętnej skuteczności świetlnej (dla wszystkich punktów świetlnych w obrębie kabiny) > 55 lumenów/wat
| Rozwiązania standby
|
Zastosowanie napędu ze zmienną liczbą obrotów, zmiennym napięciem i zmienną częstotliwością | Wydajność oświetlenia kabiny - tryb standby |
Zastosowanie napędu regeneracyjnego | Napęd
|
Oszczędność energii dzięki napędowi regeneracyjnemu |
Po uzyskaniu pierwszego kredytu można uzyskać dwa następne, spełniając wszystkie dodatkowe kryteria energooszczędności
RUCHOME SCHODY I RUCHOME CHODNIKI
WYMAGANIA | JAK KONE MOŻE POMÓC |
Każde ruchome schody i każdy ruchomy chodnik odpowiadają co najmniej jednemu z poniższych punktów:
• Są wyposażone w przenośnik, synchronizujący moc silnika z obciążeniem pasażerami za pomocą przetwornicy częstotliwości. • Są wyposażone w czujnik pasażerów do obsługi automatycznej (Auto Walk), umożliwiający działanie schodów ruchomych w trybie standby, jeżeli nie ma zapotrzebowania na przewóz. | Schody ruchome KONE mają różne tryby działania, w tym automatyczny tryb standby w sytuacji, gdy nie ma pasażerów. Tryb standby zmniejsza zużycie energii i wydłuża trwałość urządzeń. |
CREDIT | WYMAGANIA | OPIS WYMAGAŃ | JAK KONE MOŻE POMÓC |
HEA02 | Jakość powietrza w pomieszczeniach | Materiały zawierające azbest są zabronione. Podane typy produktów muszą spełniać wymogi limitów emisji (dla formaldehydu, lotnych związków organicznych i substancji rakotwórczych), wymagania testów oraz dodatkowe wymogi. | KONE może pomóc klientom w wyborze zgodnych z wymaganiami materiałów wykończeniowych do kabiny windy i dostarczyć dowodów, że wybrane materiały odpowiadają wymaganiom technicznym. |
HEA06 | Dostępność | Przyjęcie minimalnych wymiarów kabiny, zapewniających dostęp dla wszystkich typów użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych lub mających ograniczenia ruchowe. | KONE może dostarczyć kabinę windy spełniającą wymogi dostępności. |
MAT01 | Wpływ cyklu życia na środowisko | Wyszczególnienie materiałów z niewielkim wpływem na środowisko w całym cyklu życia. | Opracowane przez KONE i zweryfikowane zewnętrznie deklaracje środowiskowe produktu (EPD) dostarczają informacji o wpływie na środowisko rozwiązań firmy KONE w ciągu całego ich cyklu życia. Deklaracje środowiskowe firmy KONE są zgodne z normami ISO 14025 i EN 15804 i mogą być wykorzystane do uzyskania punktów Credit za wpływ cyklu życia na środowisko (LCA, life cycle assessment). Narzędzie do wyliczania oceny LCA jest również zweryfikowane pod względem zgodności z wymaganiami BREEAM.
|
MAT03 | Odpowiedzialny wybór źródła pozyskania produktów budowlanych | Wszystkie używane w projekcie produkty drewniane i drewnopochodne pochodzą z legalnego wyrębu i handlu. | KONE może pomóc klientom w wyborze zgodnych z wymaganiami drewnopochodnych materiałów wykończeniowych do kabiny windy i dostarczyć dowodu, że wybrane materiały odpowiadają wymaganiom technicznym. |
MAT05 | Projektowanie dla trwałości i wytrzymałości | Zastosowanie odpowiedniej ochrony narażonych na zniszczenie elementów budynku i otoczenia, a tym samym zminimalizowanie częstości wymiany i maksymalna optymalizacja materiałów. | KONE może dostarczyć materiałów do kabiny windy, spełniających wymogi trwałości i wytrzymałości. |
MAN04 | Odbiór techniczny i przekazanie do eksploatacji | Uświadomienie użytkownikom "zielonych cech" budynku i sposobów korzystania z nich. | KONE może dostarczyć dla swoich rozwiązań przewodniki użytkownika. |
WST01 | Gospodarka odpadami budowlanymi | Ograniczenie wytwarzania odpadów i zachęcanie do ich zwrotu ze składowisk dzięki dobrym praktykom projektowania i budowy. | KONE może spełnić wymagania opracowanego dla projektu planu gospodarowania odpadami budowlanymi. KONE ma również własny zbiór wytycznych dotyczących traktowania odpadów i recyklingu w miejscu instalacji. |
INN01 | Innowacyjność | Kategoria innowacyjności stwarza okazje do uznania wyjątkowych osiągnięć oraz nowatorskich produktów i procesów, które nie są ujęte w wymaganiach lub wykraczają poza kryteria punktów Credit. | KONE może zapewnić doświadczenie i dokumentację w związku z naszymi innowacyjnymi rozwiązaniami przepływu osób, aby wesprzeć klientów, którzy starają się uzyskać punkty Credit za innowacje. |
Więcej o tym, jak know-how i rozwiązania KONE mogą pomóc w uzyskaniu punktów Credits i certyfikatów LEED Green Building
Prosimy spojrzeć na naszą kompletną ofertę rozwiązań dla wind z łącznością cyfrową, aby znaleźć opcję, pasującą do Państwa projektu
Oferujemy szereg rozwiązań, aby zapewnić zgodność z różnymi normami i przepisami dla wind, w tym dotyczącymi dostępności, odporności na wandalizm i obsługi w razie pożaru. Wszystkie nasze rozwiązania odpowiadają europejskim normom bezpieczeństwa EN81-20 i EN81-50 dla konstrukcji i produkcji wind.
Z naszą ofertą rozwiązań umożliwiających zachowanie norm i przepisów, uzyskanie certyfikatów i znaków jakości dla budynków przyjaznych środowisku oraz dla bezpiecznych i ekologicznych materiałów jesteśmy dla Państwa idealnym partnerem.